TIMEPLAN
NB: Endringar kan og vil førekome!
LYS AVTIDSPUNKT | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
---|---|---|---|---|
10.00 | LYS PÅ | LYS PÅ | LYS PÅ | |
11.00 | ||||
12.00 | NETTVERKET BLIR TATT NED | |||
13.00 | ||||
14.00 | START | SLUTT | ||
15.00 | ||||
16.00 | ||||
17.00 | ||||
18.00 | ||||
19.00 | ||||
20.00 | ||||
21.00 | LYS AV | LYS AV | LYS AV | |
22.00 | ||||
23.00 | ||||
00.00 | ||||
01.00 | ||||
02.00 |